<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forcit &#187; Forcit Explosives -uutiset</title>
	<atom:link href="http://www.forcit.fi/category/fi/uutiset/forcit-explosives-uutiset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forcit.fi</link>
	<description>Oy Forcit Ab Website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 04:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forprimelle uudet putket</title>
		<link>http://www.forcit.fi/06/forprimelle-uudet-putket/</link>
		<comments>http://www.forcit.fi/06/forprimelle-uudet-putket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forcit Explosives -uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forcit.fi/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Forprime sekä Pentex 25 F, meidän NG-vapaat räjäyttimet, tulevat pikku hiljaa näkymään markkinoilla uusissa putkissa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forprime sekä Pentex 25 F, meidän NG-vapaat räjäyttimet, tulevat pikku hiljaa näkymään markkinoilla uusissa putkissa. Näiden tuotteiden heksogeeni-pohjainen massa on epäherkempi kuin Forcitin aiemmat vastaavat tuotteet, mistä syystä nämä ovat turvallisempia käsitellä. Räjäytysnallin tarkka sijoittaminen on tärkeää ja räjäytysnallin pohja ei saa asettaa syvemmälle kuin putken keskiosaan täydellisen räjähdyksen varmistamiseksi. Panostustyön helpottamiseksi olemme nyt merkanneet putkeen mihin kohtaan räjäytysnallin pohja tulee. Suosittelemme 1 g räjäytysnallien käytön Forprimen ja Pentex 25 F:n kanssa.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forcit.fi/06/forprimelle-uudet-putket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osallistu Vuoden Panostaja 2010 äänestykseen!</title>
		<link>http://www.forcit.fi/04/osallistu-vuoden-panostaja-2010-aanestykseen/</link>
		<comments>http://www.forcit.fi/04/osallistu-vuoden-panostaja-2010-aanestykseen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forcit Explosives -uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forcit.fi/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Ehdota omaa panostaja-suosikkiasi ja lähetä ehdokkaasi nimen, yhteystiedot sekä perustelut valintaan joko sähköpostilla osoitteeseen &#x73;&#x61;&#x6e;&#x6e;&#x61;&#x2e;&#x77;&#x6f;&#x6c;&#x69;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i tai postilla osoitteeseen OY FORCIT AB/Sanna Wolin, PL 19, 10901 Hanko]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ehdota omaa panostaja-suosikkiasi ja lähetä ehdokkaasi nimen, yhteystiedot sekä perustelut valintaan joko sähköpostilla osoitteeseen &#x73;&#x61;&#x6e;&#x6e;&#x61;&#x2e;&#x77;&#x6f;&#x6c;&#x69;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i tai postilla osoitteeseen OY FORCIT AB/Sanna Wolin, PL 19, 10901 Hanko</p>
<p> Ehdokkaasi voi olla kunnostautunut monella eri tavalla. Panostajan ansioita voivat olla esimerkiksi erityisen pitkä kokemus räjäytystöistä, koko alan turvallisuutta, tunnettavuutta tai teknologiaa edistävät toimet, vaativien räjäytysprojektien läpivienti tai innovatiivisuus räjäytystöissä. Hän voi olla myös työporukkaa innostava ja työturvallisuusasioista poikkeuksellisen hyvin huolehtiva henkilö.</p>
<p> <strong>OSALLISTU ARVONTAAN!</strong></p>
<p> Kerro meille miksi juuri sinun panostaja-suosikkisi on arvokkaan Vuoden Panostaja-tittelin arvoinen, ja olet mukana miniläppärin arvonnassa. Ehdokkaita voi esittää 15.10.2010 saakka.</p>
<p> Vuoden panostajalle luovutetaan kunniakirja, ainutlaatuinen Vuoden Panostaja 2010 takki ja 3.000 euron stipendi.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forcit.fi/04/osallistu-vuoden-panostaja-2010-aanestykseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuoden panostaja 2009 valittu</title>
		<link>http://www.forcit.fi/02/vuoden-panostaja-2009-valittu/</link>
		<comments>http://www.forcit.fi/02/vuoden-panostaja-2009-valittu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forcit Explosives -uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forcit.fi/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden panostajaksi 2009 on valittu Yli-panostaja ESA ELONEN Salon Louhintapalvelusta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoden panostajaksi 2009 on valittu Yli-panostaja ESA ELONEN Salon Louhintapalvelusta.</p>
<p>Elonen on osoittanut vankkaa ammattitaitoa lukuisissa vaativissa ja monipuolisissa louhintatöissä. Hänen valintaansa Vuoden panostajaksi 2009 puolsi erityisesti hänen isojen louhintakenttien erikoisosaaminen ja tehokas louhintatapa. Elonen on kouluttanut urallaan alallemme useita uusia panostajia, mukaan lukien oman poikansa.</p>
<p>Onnea Esalle!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forcit.fi/02/vuoden-panostaja-2009-valittu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forcit Sweden aloittaa toimituksensa</title>
		<link>http://www.forcit.fi/02/forcit-sweden-aloittaa-toimituksensa/</link>
		<comments>http://www.forcit.fi/02/forcit-sweden-aloittaa-toimituksensa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forcit Explosives -uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yrityksen uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forcit.fi/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäinen toimitus Karlskogasta on suoritettu ja ensimmäinen laukaus on ammuttu hyvin tuloksin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ensimmäinen toimitus Karlskogasta on suoritettu ja ensimmäinen laukaus on ammuttu hyvin tuloksin. Forcit Sweden jatkaa toimituksiaan ensi viikolla.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forcit.fi/02/forcit-sweden-aloittaa-toimituksensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OY FORCIT AB toimittaa Ruotsiin louhintaräjähteitä arviolta 75 miljoonan euron edestä</title>
		<link>http://www.forcit.fi/01/oy-forcit-ab-toimittaa-ruotsiin-louhintarajahteita-arviolta-75-miljoonan-euron-edesta/</link>
		<comments>http://www.forcit.fi/01/oy-forcit-ab-toimittaa-ruotsiin-louhintarajahteita-arviolta-75-miljoonan-euron-edesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forcit Explosives -uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yrityksen uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forcit.fi/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Hankolainen räjähdevalmistaja OY FORCIT AB on solminut ruotsalaisen kaivosalalla toimivan Boliden AB:n kanssa merkittävän louhintaräjähteiden toimitussopimuksen. Viiden vuoden sopimusjakson aikana Forcit toimittaa räjähteitä Bolidenin kahteen Pohjois-Ruotsissa sijaitsevaan maanpäälliseen kaivokseen arviolta 75 miljoonan euron arvosta. Kauppa nostaa Forcitin Pohjoismaiden markkinajohtajaksi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hankolainen räjähdevalmistaja OY FORCIT AB on solminut ruotsalaisen kaivosalalla toimivan Boliden AB:n kanssa merkittävän louhintaräjähteiden toimitussopimuksen. Viiden vuoden sopimusjakson aikana Forcit toimittaa räjähteitä Bolidenin kahteen Pohjois-Ruotsissa sijaitsevaan maanpäälliseen kaivokseen arviolta 75 miljoonan euron arvosta. Kauppa nostaa Forcitin Pohjoismaiden markkinajohtajaksi.</strong></p>
<p>Forcitin ja Bolidenin välinen sopimus kattaa jopa 28 000 tonnia räjähteitä vuodessa. Määrä vastaa lähes koko Suomen 35 000 tonnin vuotuista räjähdekäyttöä. Toimitettavat räjähteet käytetään Bolidenin Ruotsissa sijaitsevissa kaivoksissa Aitikissa ja Maurlidenissä.</p>
<p>Tällä hetkellä Forcit on 75 % markkinaosuudellaan Suomen johtava räjähdevalmistaja. Sen lisäksi yritys on kasvanut yhdeksi suurimmista toimijoista koko Pohjoismaiden räjähdemarkkinoilla.</p>
<p>– Näin suuri sopimus edellyttää meiltä tuotannon kasvattamista. Bolidenin kanssa tekemämme kauppa on Forcitille erityisen tärkeä, sillä sen ansiosta nousemme koko Pohjoismaiden markkinajohtajaksi, kertoo OY FORCIT AB:n toimitusjohtaja <strong>Ulf Sjöblom</strong>.</p>
<p>Sjöblom arvioi, että toiminnan kasvun myötä Forcitin tuotanto kaksinkertaistuu vuoden 2011 loppuun mennessä.</p>
<p><strong>Hyvät valmiudet vastata kumppanin tarpeeseen</strong></p>
<p>Toteutunut kauppa osoittaa Forcitin hyvän suorituskyvyn ja valmiudet, joita kumppanit potentiaalisilta toimittajiltaan räjähdemarkkinoilla odottavat. Kilpailussa ratkaisevat toimitusvarmuus sekä kyky palvella joustavasti sekä suuria että pienempiä asiakkaita heidän tarpeidensa mukaan.</p>
<p>– Yhteistyö luotettavan ja varman räjähdetoimittajan kanssa on elinehto suuren mittakaavan kaivostoimintaa harjoittavalle pörssiyritykselle. Räjähteiden jatkuva saatavuus on kyettävä takaamaan, sillä toiminnan keskeytyminen lyhyeksikin ajaksi aiheuttaisi Bolidenille huomattavia tappioita, mainitsee Development Superintendent <strong>Peter Palo</strong> Boliden AB:sta.</p>
<p>Forcit on keskittynyt yksinomaan räjähteiden valmistukseen ja räjähteisiin liittyvien palvelujen tuottamiseen vuodesta 2008, jolloin se myi lakkojen, maalien ja liimojen sidosaineita valmistavan polymeeridispersioliiketoimintansa. Vuonna 2009 se perusti Ruotsiin tytäryhtiönsä Forcit Sweden AB:n, jonka toimitusjohtajana toimii <strong>Ari Kainulainen</strong>.</p>
<p><em>Lisätietoja:</em></p>
<p><strong><em>OY FORCIT AB</em></strong><em><br />
<em>Toimitusjohtaja Ulf Sjöblom, puh. 050 539 0203 tai </em></em><a href="mailto:&#x75;&#x6c;&#x66;&#x2e;&#x73;&#x6a;&#x6f;&#x62;&#x6c;&#x6f;&#x6d;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i"><em>&#x75;&#x6c;&#x66;&#x2e;&#x73;&#x6a;&#x6f;&#x62;&#x6c;&#x6f;&#x6d;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i</em></a><em><br />
<em>Räjähdeliiketoiminnan johtaja Tommi Halonen, puh. 050 539 0310 tai </em></em><a href="mailto:&#x74;&#x6f;&#x6d;&#x6d;&#x69;&#x2e;&#x68;&#x61;&#x6c;&#x6f;&#x6e;&#x65;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i"><em>&#x74;&#x6f;&#x6d;&#x6d;&#x69;&#x2e;&#x68;&#x61;&#x6c;&#x6f;&#x6e;&#x65;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i</em></a></p>
<p><strong><em>Forcit Sweden AB</em></strong><em><br />
<em>Toimitusjohtaja Ari Kainulainen, puh. </em></em><em>+46 72 200 0301 tai </em><a href="mailto:&#x61;&#x72;&#x69;&#x2e;&#x6b;&#x61;&#x69;&#x6e;&#x75;&#x6c;&#x61;&#x69;&#x6e;&#x65;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x73;e"><em>&#x61;&#x72;&#x69;&#x2e;&#x6b;&#x61;&#x69;&#x6e;&#x75;&#x6c;&#x61;&#x69;&#x6e;&#x65;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x73;e</em></a></p>
<p><strong><em>Boliden AB</em></strong><em><br />
<em>Development Superintendent Peter Palo, puh. </em></em><em>+46 70 682 3610 tai </em><a href="mailto:&#x70;&#x65;&#x74;&#x65;&#x72;&#x2e;&#x70;&#x61;&#x6c;&#x6f;&#x40;&#x62;&#x6f;&#x6c;&#x69;&#x64;&#x65;&#x6e;&#x2e;&#x63;om"><em>&#x70;&#x65;&#x74;&#x65;&#x72;&#x2e;&#x70;&#x61;&#x6c;&#x6f;&#x40;&#x62;&#x6f;&#x6c;&#x69;&#x64;&#x65;&#x6e;&#x2e;&#x63;om</em></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forcit.fi/01/oy-forcit-ab-toimittaa-ruotsiin-louhintarajahteita-arviolta-75-miljoonan-euron-edesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusien netti-sivujen kilpailun voittajat julkaistu!</title>
		<link>http://www.forcit.fi/12/uusien-netti-sivujen-kilpailun-voittajat-julkaistu/</link>
		<comments>http://www.forcit.fi/12/uusien-netti-sivujen-kilpailun-voittajat-julkaistu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forcit Explosives -uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yrityksen uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forcit.fi/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Kiitos kaikille kävijöille uudistuneilla netti-sivuillamme! Kävijöillä uusilla sivuilla on ollut mahdollisuus voittaa hienoja yllätyspalkintoja. Kilpailu on nyt päättynyt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos kaikille kävijöille uudistuneilla netti-sivuillamme! Kävijöillä uusilla sivuilla on ollut mahdollisuus voittaa hienoja yllätyspalkintoja. Kilpailu on nyt päättynyt.</p>
<p>Slimline MP4-soittimet musiikin kuunteluun sekä valokuvien ja elokuvien katselemiseen ovat voittaneet:</p>
<p> </p>
<p>Petteri Kantola</p>
<p>Pirjo Pesu</p>
<p>Juha Jokelainen</p>
<p>Jukka Eronen</p>
<p>Jan-Erik Backholm</p>
<p> </p>
<p><strong>Onnea voittajille!</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forcit.fi/12/uusien-netti-sivujen-kilpailun-voittajat-julkaistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OY FORCIT AB on ostanut Oy Finnrock Ab:n koko osakekannan</title>
		<link>http://www.forcit.fi/10/oy-forcit-ab-on-ostanut-oy-finnrock-abn-koko-osakekannan/</link>
		<comments>http://www.forcit.fi/10/oy-forcit-ab-on-ostanut-oy-finnrock-abn-koko-osakekannan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forcit Explosives -uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[Yrityksen uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forcit.fi/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Forcit on ostanut 21.9.2009 toteutuneella osakekaupalla kaikki vähemmistöosakas Nitro Consultin omistuksessa olleet Finnrockin osakkeet ja omistaa tämän jälkeen yrityksen koko osakekannan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Osakekauppa</strong></p>
<p>Oy Finnrock Ab:n omistajina ovat viime vuosina toimineet Suomen johtava räjähdysaineiden valmistaja OY FORCIT AB (60%) sekä ruotsalainen Nitro Consult AB (40%), joka kuuluu kansainväliseen Orica-konserniin.</p>
<p>Forcit on ostanut 21.9.2009 toteutuneella osakekaupalla kaikki vähemmistöosakas Nitro Consultin omistuksessa olleet Finnrockin osakkeet ja omistaa tämän jälkeen yrityksen koko osakekannan.</p>
<p><strong>Oy Finnrock Ab</strong></p>
<p>Vuonna 1970 perustettu Finnrock on Suomen ensimmäinen ja edelleen johtava räjäytysalan konsultointiyritys. Yrityksen toimialaan kuuluu kaikki louhinta- ja räjäytysalan konsultointipalvelut sekä myös muut tärinäkonsultoinnit kuten liikenne- ja rakentamistärinät sekä louhinta- ja räjäytystöiden koulutus. Finnrock osti Ins.tsto Pauli Nevalainen Oy:n vuonna 2008 ja yhdisti yritysten liiketoiminnat keväällä 2009. Yritys on yhdistymisen jälkeen Suomen suurin räjäytys- ja tärinäkonsultointiin erikoistunut insinööritoimisto. Yrityksen palveluksessa on yli 20 henkilöä ja sen toimipaikka on Helsingin Oulunkylässä.</p>
<p>Finnrock jatkaa osakekaupan jälkeen toimintaansa entiseen tapaan itsenäisenä Forcitin tytäryhtiönä. Yrityksen toimitusjohtajana jatkaa DI Jari Honkanen. Hallituksen puheenjohtajaksi siirtyy Forcitin toimitusjohtaja Ulf Sjöblom. Yhteistyötä emoyhtiön kanssa tullaan lisäämään ja kehittämään kaikilla alueilla ja tavoilla, jotka parantavat molempien yritysten mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa ja yhä monipuolisempia sekä kustannustehokkaampia palveluita suomalaisille asiakkailleen.</p>
<p> </p>
<p><strong>Lisätiedot</strong></p>
<p><strong>OY FORCIT AB</strong><br />
Ulf Sjöblom, Toimitusjohtaja<br />
0207 440 203, <a href="mailto:ulf.sjö&#x62;&#x6c;&#x6f;&#x6d;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i">&#x75;&#x6c;&#x66;&#x2e;&#x73;&#x6a;&#x6f;&#x62;&#x6c;&#x6f;&#x6d;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i</a><br />
<a href="http://www.forcit.fi">www.forcit.fi</a></p>
<p>                                                                                                                                                                                                                                                                                <br />
<strong>Oy Finnrock Ab<br />
</strong>Jari Honkanen, Toimitusjohtaja   <br />
010 832 1303, <a href="mailto:&#x6a;&#x61;&#x72;&#x69;&#x2e;&#x68;&#x6f;&#x6e;&#x6b;&#x61;&#x6e;&#x65;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x69;&#x6e;&#x6e;&#x72;&#x6f;&#x63;&#x6b;&#x2e;&#x66;i">&#x6a;&#x61;&#x72;&#x69;&#x2e;&#x68;&#x6f;&#x6e;&#x6b;&#x61;&#x6e;&#x65;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x69;&#x6e;&#x6e;&#x72;&#x6f;&#x63;&#x6b;&#x2e;&#x66;i</a><br />
<a href="http://www.finnrock.fi/">www.finnrock.fi</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forcit.fi/10/oy-forcit-ab-on-ostanut-oy-finnrock-abn-koko-osakekannan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehdota Vuoden panostajaa 2009</title>
		<link>http://www.forcit.fi/09/ehdota-vuoden-panostajaa-2009/</link>
		<comments>http://www.forcit.fi/09/ehdota-vuoden-panostajaa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ville</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forcit Explosives -uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.forcit.fi/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Taas on aika valita Vuoden Panostaja. Jo neljättä kertaa järjestettävä palkinnonjako on jo tullut osaksi alan syksyä. Ehdota omaa panostaja-suosikkiasi sähköpostilla osoitteeseen <a href="mailto:&#x73;&#x61;&#x6e;&#x6e;&#x61;&#x2e;&#x77;&#x6f;&#x6c;&#x69;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i">&#x73;&#x61;&#x6e;&#x6e;&#x61;&#x2e;&#x77;&#x6f;&#x6c;&#x69;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Vuoden panostaja 2009</h2>
<p>Taas on aika valita Vuoden Panostaja. Jo neljättä kertaa järjestettävä palkinnonjako on jo tullut osaksi alan syksyä. Ehdota omaa panostaja-suosikkiasi sähköpostilla osoitteeseen <a href="mailto:&#x73;&#x61;&#x6e;&#x6e;&#x61;&#x2e;&#x77;&#x6f;&#x6c;&#x69;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i">&#x73;&#x61;&#x6e;&#x6e;&#x61;&#x2e;&#x77;&#x6f;&#x6c;&#x69;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i</a>.</p>
<p>Ehdokkaasi voi olla kunnostautunut monella eri tavalla. Panostajan ansioita voivat olla esimerkiksi erityisen pitkä kokemus räjäytystöistä, koko alan turvallisuutta, tunnettavuutta tai teknologiaa edistävät toimet, vaativien räjäytysprojektien läpivienti tai innovatiivisuus räjäytystöissä. Hän voi olla myös työporukkaa innostava ja työturvallisuusasioista poikkeuksellisen hyvin huolehtiva henkilö.</p>
<p>Kerro meille miksi juuri sinun panostaja-suosikkisi on arvokkaan Vuoden Panostaja-tittelin arvoinen, ja olet mukana hienojen palkintojen arvonnassa.</p>
<p>Ehdokkaita voi esittää 30.10.2009 saakka. Raadin valitsema Vuoden Panostaja 2009 julkistetaan joulukuun Ruutisissa sekä Forcitin kotisivuilla.</p>
<p>Vuoden panostajalle luovutetaan kunniakirja, ainutlaatuinen Vuoden Panostaja 2009 takki ja 3.000 euron stipendi.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forcit.fi/09/ehdota-vuoden-panostajaa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forcit hyödyntää Lapuan Räjähdysainepalvelun ylimääräiset tyhjät ANFO-säkit</title>
		<link>http://www.forcit.fi/05/forcit-hyotykayttaa-lapuan-rajahdysainepalvelun-ylimaaraiset-tyhjat-anfo-sakit/</link>
		<comments>http://www.forcit.fi/05/forcit-hyotykayttaa-lapuan-rajahdysainepalvelun-ylimaaraiset-tyhjat-anfo-sakit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viljo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forcit Explosives -uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kairo.fi/asiakkaat/forcit/www2/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Forcitin valmistamat Anfo-räjähteet pakataan Lapuan Räjähdysainepalvelun säkkeihin syksyyn saakka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OY FORCIT AB käyttää Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy:n käyttämättä jääneet RA-ANFO- ja OK-ANFO-säkit räjähdysaineen pakkaamiseen omassa tuotannossaan Hangossa ja Vihtavuoressa. Säkkeihin pakataan Forcitin vastaavat ANFO-räjähdysaineet.</p>
<p>Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy:n lopetettua ANFOn valmistamisen syksyllä tapahtuneen tulipalon johdosta, jäi varastoon paljon käyttämättömiä ANFO-säkkejä (25 kg säkit sekä nk. suursäkit). Ympäristö- ja taloussyistä Forcit on anonut ja saanut Turvatekniikan keskukselta (TUKES) luvan käyttää kyseiset tyhjät säkit. RA-ANFO-säkit vastaavat Forcitin valmistamaa ANFO-laatua, ja OK-ANFO-säkit vastaavat Forcitin valmistamaa AHTI-ANFOA.</p>
<p>Säkit tullaan käyttämään kesäkuusta alkaen niin pitkään kun säkkejä riittää, alustavasti syksyyn 2009 saakka.</p>
<p>Lisätietoja:<br />
Riskienhallintapäällikkö Jukka Kaikkonen, puh. 0207 440 557, <a href="mailto:&#x6a;&#x75;&#x6b;&#x6b;&#x61;&#x2e;&#x6b;&#x61;&#x69;&#x6b;&#x6b;&#x6f;&#x6e;&#x65;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i">&#x6a;&#x75;&#x6b;&#x6b;&#x61;&#x2e;&#x6b;&#x61;&#x69;&#x6b;&#x6b;&#x6f;&#x6e;&#x65;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i</a><br />
Toimialajohtaja Tommi Halonen, puh. 0207 440 310, <a href="mailto:&#x74;&#x6f;&#x6d;&#x6d;&#x69;&#x2e;&#x68;&#x61;&#x6c;&#x6f;&#x6e;&#x65;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i">&#x74;&#x6f;&#x6d;&#x6d;&#x69;&#x2e;&#x68;&#x61;&#x6c;&#x6f;&#x6e;&#x65;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forcit.fi/05/forcit-hyotykayttaa-lapuan-rajahdysainepalvelun-ylimaaraiset-tyhjat-anfo-sakit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi tuoteluettelo esillä</title>
		<link>http://www.forcit.fi/03/uusi-tuoteluettelo-esilla/</link>
		<comments>http://www.forcit.fi/03/uusi-tuoteluettelo-esilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viljo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forcit Explosives -uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kairo.fi/asiakkaat/forcit/www2/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Forcitin uusin tuoteluettelo (Tammikuu 2009), löytyy nyt tuotteet-osiosta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forcitin uusin tuoteluettelo (Tammikuu 2009), löytyy nyt tuotteet-osiosta. Luettelo on selattavissa sekä Flash-muodossa että ladattavana pdf-tiedostona. Painettua versiota voi tiedustella Sanna Wolinilta, puh. 0207 440 314 tai <a href="mailto:&#x73;&#x61;&#x6e;&#x6e;&#x61;&#x2e;&#x77;&#x6f;&#x6c;&#x69;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i">&#x73;&#x61;&#x6e;&#x6e;&#x61;&#x2e;&#x77;&#x6f;&#x6c;&#x69;&#x6e;&#x40;&#x66;&#x6f;&#x72;&#x63;&#x69;&#x74;&#x2e;&#x66;i</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forcit.fi/03/uusi-tuoteluettelo-esilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
